Hederagenina este partea agliconă a numeroaselor saponine găsite în Hedera helix (iedera comună). Cele mai răspândite dintre acestea sunt hederacozidul C și alfa-hederina. Este, de asemenea, unul dintre cele trei triterpenoide primare extrase din planta Chenopodium quinoa clasificate de EPA ca biopesticid. HeadsUp Plant Protectant este format din proporții aproximativ egale de saponină agliconi acid oleanolic, hederagenină și acid fitolaccinic și este destinat utilizării ca tratament pentru semințe pe tuberculi (de exemplu bucăți de semințe de cartofi), leguminoase și semințe de cereale sau ca pre- Înmuierea rădăcinilor plantelor pentru rădăcinile transplanturilor, la plantare, pentru a preveni creșterea fungică, creșterea bacteriilor și bolile virale ale plantelor.
Certificat de analiză
Articol | Specificație | Rezultate | Metode |
Raport | 3% Hederacoside C | Se conforma | HPLC |
Aspect și culoare | Pulbere maro galbenă | Conform | GB5492-85 |
Miros și gust | Caracteristică | Se conforma | GB5492-85 |
Parte de plantă folosită | Frunze | Se conforma | |
extract de solvent | Apă | Se conforma | |
Densitate în vrac | 0.4-0.6g/ml | 0.40-0.50g/ml | |
Dimensiunea plasei | 80 | 100 la sută | GB5507-85 |
Pierdere prin uscare | Mai mic sau egal cu 5,0 procente | 3,85 la sută | GB5009.3 |
Continut de cenusa | Mai mic sau egal cu 5,0 procente | 3,45 la sută | GB5009.4 |
Rezidu de solvent | Negativ | Conform | GC(2005 E) |
Metale grele | |||
Total de metale grele | Mai mică sau egală cu 10 ppm | <3.45ppm | AAS |
Arsenic (As) | Mai mică sau egală cu 1,0ppm | <0.45ppm | AAS(GB/T5009.11) |
Plumb (Pb) | Mai mică sau egală cu 1,5 ppm | <0.50ppm | AAS(GB5009.12) |
Cadmiu | <1.0ppm | Nu a fost detectat | AAS(GB/T5009.15) |
Mercur | Mai mic sau egal cu 0,1 ppm | Nu a fost detectat | AAS(GB/T5009.17) |
Microbiologie | |||
Număr total de plăci | Mai mic sau egal cu 5000cfu/g | <300cfu/g | GB4789.2 |
Drojdie totală și mucegai | Mai mic sau egal cu 300cfu/g | <100cfu/g | GB4789.15 |
E coli | Mai mic sau egal cu 40MPN/100g | Nu a fost detectat | GB/T4789.3-2003 |
Salmonella | Negativ în 25 g | Nu a fost detectat | GB4789.4 |
Stafilococ | Negativ în 10 g | Nu a fost detectat | GB4789.1 |
Funcţie:
1. Eliminarea vântului și a umezelii, promovând circulația sângelui și detumescitatea,
2. Calmant ficatul și detoxifiant.
3. Folosit pentru dureri articulare reumatice, lumbago, leziuni de cădere, hepatită, amețeli, gura și ochi oblic,
4. Epistaxis, cataractă, conjunctivită acută, edem nefritic, amenoree, boală ulceroasă, urticarie, eczeme.
Ambalare
![]() | ![]() | ![]() |
5 grame până la 2 kg Pachet: sac de aluminiu | 5 KG/Al-staniu Pachet: 2 buc Alu-stan cu cutie | 25 KG, Pachet: Tambur (54*37*37cm)=0.07CBM NG: 25 kg, WG: 28 kg |
Expediere și livrare
Tranzitul poate fi DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS. Pentru comenzile în masă, va fi livrat pe calea aerului sau pe mare.

Calificarea Companiei

Baza de producție

Tag-uri populare: Hedera helix extract, China hedera helix extract furnizori, producători, fabrică





